<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Strana foto: un Ufo in caduta a Pescara?</title>
	<atom:link href="http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html</link>
	<description>Sito ufficiale dello scrittore e &#34;detective del mistero&#34; Massimo Polidoro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:34:33 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: werner bissoni</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-3#comment-2430</link>
		<dc:creator>werner bissoni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 11:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2430</guid>
		<description>SE QUALCUNO NEL 2009 ANCORA HA IL CORAGGIO DI AFFERMARE &quot;NON CREDO AGLI UFO&quot;, per favore..
qualsiaisi cosa essi siano..
S&#039;INFORMI!
o per lo meno mi contatti..
colorificio.ponzio@libero.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SE QUALCUNO NEL 2009 ANCORA HA IL CORAGGIO DI AFFERMARE &#8220;NON CREDO AGLI UFO&#8221;, per favore..<br />
qualsiaisi cosa essi siano..<br />
S&#8217;INFORMI!<br />
o per lo meno mi contatti..<br />
<a href="mailto:colorificio.ponzio@libero.it">colorificio.ponzio@libero.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-3#comment-2429</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:29:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2429</guid>
		<description>Per Ede.
Quali punti di riferimento hai usato per stabilire la quota dei 2 presunti dischi volanti?
Senza punti di riferimento o strumentazioni di misura è praticamente impossibile stabilire una distanza o una quota.
Avrebbero anche potuto essere enormi, ma lontani oppure minuscoli, ma vicini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per Ede.<br />
Quali punti di riferimento hai usato per stabilire la quota dei 2 presunti dischi volanti?<br />
Senza punti di riferimento o strumentazioni di misura è praticamente impossibile stabilire una distanza o una quota.<br />
Avrebbero anche potuto essere enormi, ma lontani oppure minuscoli, ma vicini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ede</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-3#comment-2428</link>
		<dc:creator>ede</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 13:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2428</guid>
		<description>nel 1950,stavo seduta in un prato guardando il cielo,ho visto 2 dischi volanti che ondeggiavano,a circa 500 metri di altezza luccicavano come il platino erano bellissimi,in quell&#039;attimo sono stata come paralizzata. è un ricordo che mi affasciana,vorrei approfondire l&#039;argomento con esperti in materia. saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nel 1950,stavo seduta in un prato guardando il cielo,ho visto 2 dischi volanti che ondeggiavano,a circa 500 metri di altezza luccicavano come il platino erano bellissimi,in quell&#8217;attimo sono stata come paralizzata. è un ricordo che mi affasciana,vorrei approfondire l&#8217;argomento con esperti in materia. saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Francesco</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-3#comment-2427</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2427</guid>
		<description>Posso spiegartelo io Massimiliano: la luce che ha lasciato la scia è quella più forte che in quel momento era presente. Detto questo il resto dello sfondo non era ancora stato immagazzinato quando la fotocamera è stata mossa, in quanto le altre luci erano probabilmente troppo deboli per fissarsi in così breve tempo. Già il fatto che la foto sia quasi priva di grana, lascia pensare che sia stata scattata con ISO bassa, e quindi con la necessità di esposizione lunga. Con ISO bassa e a esposizioni veloci, vengono fissate solo le luci più forti, e puoi vederlo tranquillamente fotografando da lontano una città notturna. Più allunghi il tempo di esposizione più noterai che il numero di luci presenti nell&#039;immagine saranno più numerose, in quanto in un lasso di tempo più lungo vengono rilevate anche le fonti di luce più deboli. In pratica, la città risulta ferma perchè le altre luci erano troppo deboli per impressionarsi nel brevissimo tempo in cui la fotocamera è stata mossa, mentre si è impressionata perfettamente quando questa si è fermata e l&#039;otturatore ha continuato a rimanere aperto. Un esempio di luce molto più forte di quelle sullo sfondo potrebbe essere un faro di automobile che in quel momento per caso ha puntato verso la macchina fotografica mentre questa veniva mossa. Analizzando ulteriormente, noterai che la foto è leggermanete sottoesposta, segno evidente che il programma automatico di esposizione ha funzionato normalmente, ma che è intervenuto qualcosa che ha fatto in modo che le porzioni di immagine fisse non sono state esposte per il tempo che il programma aveva previsto per fare in modo che l&#039;esposizione fosse corretta. Sulla pulsazione, mi pare che gli altri abbiano già dato risposte esaurienti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posso spiegartelo io Massimiliano: la luce che ha lasciato la scia è quella più forte che in quel momento era presente. Detto questo il resto dello sfondo non era ancora stato immagazzinato quando la fotocamera è stata mossa, in quanto le altre luci erano probabilmente troppo deboli per fissarsi in così breve tempo. Già il fatto che la foto sia quasi priva di grana, lascia pensare che sia stata scattata con ISO bassa, e quindi con la necessità di esposizione lunga. Con ISO bassa e a esposizioni veloci, vengono fissate solo le luci più forti, e puoi vederlo tranquillamente fotografando da lontano una città notturna. Più allunghi il tempo di esposizione più noterai che il numero di luci presenti nell&#8217;immagine saranno più numerose, in quanto in un lasso di tempo più lungo vengono rilevate anche le fonti di luce più deboli. In pratica, la città risulta ferma perchè le altre luci erano troppo deboli per impressionarsi nel brevissimo tempo in cui la fotocamera è stata mossa, mentre si è impressionata perfettamente quando questa si è fermata e l&#8217;otturatore ha continuato a rimanere aperto. Un esempio di luce molto più forte di quelle sullo sfondo potrebbe essere un faro di automobile che in quel momento per caso ha puntato verso la macchina fotografica mentre questa veniva mossa. Analizzando ulteriormente, noterai che la foto è leggermanete sottoesposta, segno evidente che il programma automatico di esposizione ha funzionato normalmente, ma che è intervenuto qualcosa che ha fatto in modo che le porzioni di immagine fisse non sono state esposte per il tempo che il programma aveva previsto per fare in modo che l&#8217;esposizione fosse corretta. Sulla pulsazione, mi pare che gli altri abbiano già dato risposte esaurienti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Massimiliano</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-3#comment-2426</link>
		<dc:creator>Massimiliano</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2426</guid>
		<description>Scusate, ma vorrei un piccolo chiarimento...se la luce pulsante è dovuta ad uno spostamento della macchina con un tempo di esposizione lungo (come mi sembra di aver capito) non dovremmo avere le luci dello sfondo completamente sfuocate?  Invece a me sembra che lo sfondo sia perfettamente definito...come si conciliano queste due cose?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate, ma vorrei un piccolo chiarimento&#8230;se la luce pulsante è dovuta ad uno spostamento della macchina con un tempo di esposizione lungo (come mi sembra di aver capito) non dovremmo avere le luci dello sfondo completamente sfuocate?  Invece a me sembra che lo sfondo sia perfettamente definito&#8230;come si conciliano queste due cose?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: roberto</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-2#comment-2425</link>
		<dc:creator>roberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 14:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2425</guid>
		<description>Quindi da quanto mi state dicendo vuol dire che tornando nello stesso punto dovrei vedere chiaramante quella luce... Vuol dire che ci proverò appena possibile, solo che li ora c&#039;è la neve e quindi fa freddino!!! Vedrò se si può ancora raggiungere il punto e nel caso vi farò sapere.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quindi da quanto mi state dicendo vuol dire che tornando nello stesso punto dovrei vedere chiaramante quella luce&#8230; Vuol dire che ci proverò appena possibile, solo che li ora c&#8217;è la neve e quindi fa freddino!!! Vedrò se si può ancora raggiungere il punto e nel caso vi farò sapere.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Marras</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-2#comment-2424</link>
		<dc:creator>Davide Marras</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 08:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2424</guid>
		<description>Sicuramente hai ragione, e&#039; possibile che le macchine digitali introducano lo stesso effetto, sopratutto le compatte.
Io l&#039;effetto della &#039;pulsazione&#039; dovuta hai 50Hz l&#039;ho visto su foto fatte su pellicola, in posa B (o comunque tempi di esposizione molto lunghi) e muovendo la macchina da presa durante l&#039;esposizione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente hai ragione, e&#8217; possibile che le macchine digitali introducano lo stesso effetto, sopratutto le compatte.<br />
Io l&#8217;effetto della &#8216;pulsazione&#8217; dovuta hai 50Hz l&#8217;ho visto su foto fatte su pellicola, in posa B (o comunque tempi di esposizione molto lunghi) e muovendo la macchina da presa durante l&#8217;esposizione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Nico</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-2#comment-2423</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 20:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2423</guid>
		<description>Quello che dice Davide è molto plausibile.
Nell&#039;immagine che ho realizzato io però questo effetto di pulsazione è presente con la stessa frequenza apparente anche sulle luci dei fari di una auto.
Questa cosa mi fa pensare più ad un effetto introdotto dalla camera fotografica invece che dai 50 Hz della rete elettrica civile.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che dice Davide è molto plausibile.<br />
Nell&#8217;immagine che ho realizzato io però questo effetto di pulsazione è presente con la stessa frequenza apparente anche sulle luci dei fari di una auto.<br />
Questa cosa mi fa pensare più ad un effetto introdotto dalla camera fotografica invece che dai 50 Hz della rete elettrica civile.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Davide Marras</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-2#comment-2422</link>
		<dc:creator>Davide Marras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:29:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2422</guid>
		<description>La traccia e&#039; intermittente in quanto la luce che l&#039;ha prodotta (il punto molto luminoso) e&#039; quasi certamente una lampada alimentata con corrente alternata a 50Hz, per cui anche se l&#039;occhio non lo percepisce la lampada aumenta e diminuisce la propria luminosita&#039; con la stessa frequenza. Lo spostamento involontario della macchina all&#039;inizio o alla fine della ripresa (come gia&#039; scritto in un post precedente di Nico) fa il resto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La traccia e&#8217; intermittente in quanto la luce che l&#8217;ha prodotta (il punto molto luminoso) e&#8217; quasi certamente una lampada alimentata con corrente alternata a 50Hz, per cui anche se l&#8217;occhio non lo percepisce la lampada aumenta e diminuisce la propria luminosita&#8217; con la stessa frequenza. Lo spostamento involontario della macchina all&#8217;inizio o alla fine della ripresa (come gia&#8217; scritto in un post precedente di Nico) fa il resto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Salvatore Mei</title>
		<link>http://www.massimopolidoro.com/misteri/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html/comment-page-2#comment-2421</link>
		<dc:creator>Salvatore Mei</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 20:27:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.massimopolidoro.com/blog/strana-foto-un-ufo-in-caduta-a-pescara.html#comment-2421</guid>
		<description>Mi spiace Roberto, mi sono gia scusato ma forse sono stato poco chiaro, ci riprovo: inizialmente ho letto frettolosamente l&#039;articolo e non ho visto le virgolette, il discorso che ho fatto relativo al fotoritocco (e alla banalizzazione degli studi ufologici), l&#039;ho fatto pensando che tutto il post fosse di Massimo Polidoro e l&#039;autore della foto fosse sconosciuto. Il mio intento non era quello di dare dell&#039;imbroglione all&#039;autore, ma di dire che, in base alle mie conoscenze, il fotoritocco era la cosa + plausibile...forse poco plausibile, ma le altre ipotesi x me lo erano ancora meno. Tutto questo prima di aver visto le foto linkate da Nico, sono senz&#039;altro dello stesso tipo, il fenomeno a me pare proprio il medesimo.

Ti assicuro che, come ho detto, questo genere di foto senza conoscere l&#039;autore e la sua testimonianza possono rappresentare tutto e il contrario di tutto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi spiace Roberto, mi sono gia scusato ma forse sono stato poco chiaro, ci riprovo: inizialmente ho letto frettolosamente l&#8217;articolo e non ho visto le virgolette, il discorso che ho fatto relativo al fotoritocco (e alla banalizzazione degli studi ufologici), l&#8217;ho fatto pensando che tutto il post fosse di Massimo Polidoro e l&#8217;autore della foto fosse sconosciuto. Il mio intento non era quello di dare dell&#8217;imbroglione all&#8217;autore, ma di dire che, in base alle mie conoscenze, il fotoritocco era la cosa + plausibile&#8230;forse poco plausibile, ma le altre ipotesi x me lo erano ancora meno. Tutto questo prima di aver visto le foto linkate da Nico, sono senz&#8217;altro dello stesso tipo, il fenomeno a me pare proprio il medesimo.</p>
<p>Ti assicuro che, come ho detto, questo genere di foto senza conoscere l&#8217;autore e la sua testimonianza possono rappresentare tutto e il contrario di tutto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

